二年保修終身維護(hù)24h售后10秒響應(yīng)
涂裝 化工 生物發(fā)酵 UV印刷 食品 機(jī)械加工 化纖 制藥 焊接焊割 塑膠行業(yè)
工業(yè)冷風(fēng)機(jī)是本公司設(shè)計(jì)的一款低溫氣冷式的制冷機(jī),具有外表美觀,體積小,性能優(yōu)異,品質(zhì)可靠,價(jià)值合理等優(yōu)勢。
依云牌風(fēng)冷式工業(yè)冷風(fēng)機(jī)具有上吹風(fēng)和下吹風(fēng)兩種機(jī)型(具體出風(fēng)口位置可根據(jù)用戶要求以及用戶使用的具體條件而定)。
處理風(fēng)量從150-8000m3/h,風(fēng)壓達(dá)到200-1200pa。
出風(fēng)溫度-5℃至+8℃,風(fēng)速可達(dá)32m/s,基本上可以滿足各類機(jī)型的要求。
型號 | YLF-01D | YLF-02D | YLF-03D | YLF-04D | YLF-05D | YLF-06D | YLF-08D | ||
制冷量 | KW | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | |
總輸入功率 | KW | 0.94 | 1.73 | 2.57 | 3.48 | 4.31 | 5.11 | 7.65 | |
壓縮機(jī)功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | |
電 源 | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | |||||||
溫控范圍 | ℃ | 3℃-常溫(0℃以下可定制) | |||||||
溫控精度 | ℃ | ±0.5 | |||||||
冷風(fēng)量 | M3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
冷風(fēng)壓 | pa | 125 | 340 | 340 | 520 | 520 | 700 | 780 | |
冷卻風(fēng)量 | M3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
出風(fēng)管徑 | mm | Φ76 | Φ90 | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | |
冷媒 | 種 類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 680 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 |
寬 | mm | 420 | 480 | 555 | 555 | 555 | 555 | 725 | |
高 | mm | 720 | 850 | 1060 | 1060 | 1160 | 1160 | 1330 |
備注:僅列出部分機(jī)型參數(shù),更多冷風(fēng)機(jī)詳情請來電或微信咨詢。