二年保修終身維護(hù)24h售后10秒響應(yīng)
擠出機(jī)配套 電鍍電泳 涂裝 化工 反應(yīng)釜 生物發(fā)酵 混凝土 真空鍍膜 UV印刷 電子 食品 研磨設(shè)備 機(jī)械加工 化纖 制藥 焊接焊割 塑膠行業(yè)
水冷螺桿式冷水機(jī)是冷水機(jī)的一種,由于它的主要構(gòu)成部件使用了螺桿式壓縮機(jī),所以稱謂水冷螺桿式冷水機(jī)。
1、采用原裝進(jìn)口國(guó)際品牌BITZER德國(guó)(比澤爾) 臺(tái)灣 HANBELL(漢鐘)高效節(jié)能壓縮機(jī)匹配優(yōu)質(zhì)冷凝器與蒸發(fā)器,效率高性能穩(wěn)定噪音低使用壽命長(zhǎng)。
2、工業(yè)級(jí)PLC機(jī)組集中控制,配臺(tái)壓縮機(jī)的能量比,可及時(shí)準(zhǔn)確控制機(jī)組制冷量與冷負(fù)荷的匹配,保證機(jī)組以最佳效率運(yùn)行,降低運(yùn)行費(fèi)用。
3、內(nèi)部集成斷水低溫高低壓防凍缺相延時(shí)啟動(dòng)逆相過載電機(jī)過熱油壓差等多項(xiàng)安全保護(hù)及處理功能。
4、全中文操作界面,菜單式提示,可任意設(shè)置機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),家電化的操作環(huán)境。
5、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及無段式控制系統(tǒng)。
6、獨(dú)特內(nèi)建式油壓系統(tǒng),無須油泵也保證壓縮機(jī)維持最佳潤(rùn)滑效果,油分離器采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱變換器可發(fā)揮最大能力。
7、高效內(nèi)螺紋銅管,增強(qiáng)傳熱效果,更加節(jié)能高效。
8、運(yùn)用最新CAD/CAM設(shè)計(jì)加工技術(shù),CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小15,經(jīng)久耐月。
9、U型結(jié)構(gòu)的換熱管束,方便維修保養(yǎng),杜絕制冷劑泄露現(xiàn)象。
公司提供前期現(xiàn)場(chǎng)上門選型,協(xié)助客戶選擇最合適的冷水機(jī)機(jī)型,制冷工藝流程規(guī)劃。
型 號(hào) | YY- 100LSW | YY- 140LSW | YY- 180LSW | YY- 200LSW | YY- 230LSW | YY- 260LSW | YY- 300LSW | YY- 310LSW | YY- 320LSW | YY- 340LSW | YY- 370LSW | YY- 410LSW | YY- 470LSW | ||
制 冷 量 | -35℃ | KW | 12.1 | 16.9 | 22.3 | 23.8 | 29.7 | 32 | 37.9 | 40 | 42.1 | 44.6 | 48 | 52.1 | 63.4 |
-20℃ | 27.7 | 38.4 | 50.7 | 54.3 | 67.7 | 72.8 | 86.1 | 90.9 | 95.8 | 101.4 | 109.1 | 118.5 | 144.1 | ||
-15℃ | 43.8 | 60.7 | 79.8 | 85.6 | 106.5 | 114.7 | 135.3 | 142.9 | 150.4 | 159.2 | 171.5 | 186.3 | 226.4 | ||
最大耗電功率 | KW | 20.4 | 26.9 | 33.8 | 37.2 | 44.6 | 48.7 | 55.2 | 58.7 | 60.1 | 64 | 69.5 | 76.6 | 91.7 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 36 | 47.8 | 61.3 | 66 | 79.6 | 85.8 | 96.7 | 102.1 | 104.3 | 111.9 | 120.3 | 130.3 | 155.9 | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | -35-20 | |||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷 媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | |
控制 方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 啟動(dòng) | Y-1△ | |||||||||||||
能量 調(diào)節(jié) | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||
形式 | 半封閉螺桿式壓縮機(jī) | ||||||||||||||
功率 | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | |
蒸 發(fā) 器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | |
管徑 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | |||||||||||
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | |
管徑 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||||||
外型 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機(jī)組重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 |
-
注:
1.名義制冷量基準(zhǔn),蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會(huì)有所變動(dòng),恕不另行通知。